产品详情
富兰克林 加油站设备 6寸高流量潜油泵维修备件
|
6" 高流量潜油泵维修备件
泵电机总成配件**
型号 | 描述 |
---|---|
PMA 3 | 3 匹 208-230V 6” 泵电机总成 |
PMA 5 | 5 匹 208-230V 6” 泵电机总成 |
PMA 5H* | 5 匹 460V 6” 泵电机总成 |
PMA 5G* | 5 匹 575V 6” 泵电机总成 |
泵电机总成配件**
型号 | 描述 |
---|---|
PMA 3 RJ | 3 匹 208-230V 6” FE Petro 泵电机替代其他泵型号 UMP300J4-2HB |
PMA 5 RJ | 5 匹 208-230V 6” FE Petro 泵电机替代其他泵型号 UMP500J4-2K |
PMA 5G RJ* | 5 匹 575V 6” FE Petro 泵电机替代其他泵型号 UMP500J6-2K |
泵电机总成配件**
型号 | 描述 |
---|---|
PMA AG 3 | 3 匹 208-230V 6”适用于乙醇汽油(AG)的泵电机总成 |
PMA AG 5 | 5 匹 208-230V 6” 适用于乙醇汽油(AG)的泵电机总成 |
PMA AG 5H* | 5 匹 460V 6” 适用于乙醇汽油(AG)的泵电机总成 |
PMA AG 5G* | 5 匹 575V 6” 适用于乙醇汽油(AG)的泵电机总成 |
-
备注: 适用于乙醇汽油的潜油泵通过了 UL 和 cUL 认证可用于混合燃油, 包括: 任意比例混合的乙醇,甲醇和汽油;或 20% 甲基叔丁基醚与 80% 汽油混合;或 20% 乙基叔丁基醚与 80% 汽油混合;或 17% 甲基叔戊基醚与 83% 汽油混合。
虹吸系统
序号 | 型号 | 描述 |
---|---|---|
1 | 402505001 | Syphon Block |
2 | 400562901 | Syphon Jet Assembly |
3 | 400430004 | 3/8P x 3/8T Compression Fitting |
4 | 400259001 | 1/4 Pipe Plug |
5 | 400114001 | 1/4 Close Nipple (2 required per system) |
6 | 400114003 | 1/4 Nipple x 3 Long |
7 | 402510001 | 1/4 Threaded Tee |
8 | 402511001 | 1/4 Threaded Elbow 90 |
9 | 400137937 | Syphon Check Valve |
10 | 402544001 | Caution Tag |
11 | 400982001 | Security Seal |
12 | 402553902 | Copper Tube (HC Pump) |
13 | 400430003 | 1/4P x 3/8T Compression Fitting |
NS | 401165930 | Syphon Unit Complete |
序号 | 型号 | 数量 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 401148101 | 1 | Connection Box Cover |
2 | 400236909 | 1 | Seal off Plug Assembly |
3 | 401149001 | 2 | Eye-Blt |
4 | 400258002 | 4 | 3/8-16 x 1 Lg Hx Hd Cap Screw |
5 | 400285002 | 8 | 3/8 Lockwasher |
6 | 401236002 | 1 | Manifold Seal (Upper)(limited availability) Manifold Seal (Upper)(A/G compatible) |
8 | 400273004 400273006 |
6 4 |
Wire Terminal ( 12 ga, 3 required per connector) Wire Terminal ( 14 ga, 3 required per connector) |
9 | 401142901 | 1 | Plug Assembly |
10 | 401091001 | 6 | 6-32 x 3/8 Lg Rd Hd Mach Screw (3 required per connector) |
11 | 401137901 | 1 | Receptacle Assembly |
12 | 401238001 | 2 | Bushing Ring |
13 | 401239001 | 1 | Seal Plug |
14 | 401112101 | 1 | Discharge Manifold |
15 | 401163001 | 1 | Gasket (6”flange) |
16 | 400333235 | 1 | O-Ring (A/G compatible) |
17 | 400210234 | 1 | O-Ring |
18 | 400258005 | 12 | 1/2-13 x 1-1/4 Lg Hx Hd Cap Screw |
19 | 400285005 | 12 | 1/2 Lockwasher |
20 | 400259001 | 2 | 1/4 Pipe Plug |
22 |
401032901 401330901 401330902 |
2 1 1 |
Pressure Relief Valve (old standard relief, tire valve) Standard Relief (units built since S/N 0302XXXX) Model “R” Relief (units built since S/N 0302XXXX) |
23 | 401154001 | 2 | Valve Spring & Bracket |
24 | 400523001 | 4 | 10-24 x 3/8 Lg Sems Fastner ( 2 required per bracket) |
25 | 401150101 401150101 |
2 1 |
Valve Assembly (Insep) Valve Assembly (Molded)(limited availability) |
26 | 401236001 | 1 | Manifold Seal (Lower)(limited availability) Manifold Seal (Lower) (A/G compatible) |
27 | 401158901 | 1 | Air Eliminator Assembly |
28 | 400258006 | 4 | 3/4-10 x 3 Lg Hx Hd Cap Screw |
29 | 401162001 | 2 | Gasket (3” flange) |
30 | 401113101 | 2 | 3” Companion Flange |
31 | 4011910XX (XX=length) | 1 |
Riser Pipe, 6” Length (6.625 OD x .25 WT) Riser Pipe, 9” Length Riser Pipe, 12” Length Riser Pipe, 15” Length Riser Pipe, 18” Length Riser Pipe, 21” Length Riser Pipe, 24” Length Riser Pipe, 27” Length Riser Pipe, 30” Length |
32 | 400333218 | 1 | O-Ring (A/G compatible) |
33 | 151593906 | 1 | Lead Assembly, 192” Length |
34 | 401161101 | 1 | 6” Flange |
35 | 400285006 | 4 | 3/4 Lockwasher |
36 | 400274004 | 4 | 3/4-10 Hex Nut |
37 | 400264011 | 4 | 3/8-16 x 1-1/4 Lg SHCS |
38 | 4003330255 | 1 | O-Ring (A/G compatible) |
39 | 402406001 | 4 | Rubber Washer |
40 | 400333225 | 1 | O-Ring |
41 | PMA XXX | 1 |
泵电机总成 (XXX indicates options & horsepower) (includes one each of items #39 & #41 and four each of #5, #40, & #41) |